Columbus Radio Control Racing Club
01-15-2006


Best Heat Lap/Time for 2WD Stock: 
   CHAD DUE with    16/5:16.13

 -- 2WD Stock - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  15     5:04.12 CHAD DUE                                      
  2   2  15     5:11.12 AL HORNE                                      
  3   3  15     5:14.33 CURT MAY                                      
  4   7  15     5:16.53 ERIC CLARK                                    
  5   4  14     5:01.00 JEFF ABLER                                    
  6   9  14     5:02.17 SHANE RACER                                   
  7   6  14     5:05.79 BOB HIGGINS                                   
  8   5  14     5:07.10 MIKE KOSS                                     
  9   8  14     5:07.56 WES BRAKHAGE                                  
 10   0  14     5:18.88 PAUL JOHNSTON                                 

     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200     0  ...  100 100   0  47/15:46.50   CHAD DUE           
 2   199    97  ...   99  97 100  45/15:37.51   AL HORNE           
 3   197    98  ...   98  99  98  45/15:28.41   CURT MAY           
 4   195    96  ...   97  98  96  45/15:42.11   ERIC CLARK         
 5   195    96  ...   96  96  99  44/15:31.96   JEFF ABLER         
 6   191    93  ...   93  94  97  42/15:12.57   MIKE KOSS          
 7   190    94  ...   95  95  94  44/15:41.81   SHANE RACER        
 8   189    92  ...   94  92  95  42/15:21.47   BOB HIGGINS        
 9   186    92  ...   92  93  93  42/15:18.76   WES BRAKHAGE       
10   183    91  ...   91  91  92  42/15:54.06   PAUL JOHNSTON      


                                  - 2WD Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    20.7   24.7   23.0   23.6   28.6   30.7   25.0   30.5   27.5   26.7 
  2    19.6   22.9   19.9   20.9   22.0   23.5   25.8   21.1   21.1   23.8 
  3    19.0   19.4   20.1   19.7   21.2   20.8   20.4   21.2   21.2   25.4 
  4    19.8   19.3   19.2   19.9   20.4   20.2   20.0   20.2   22.0   20.2 
  5    23.3   20.2   22.4   20.0   23.7   20.4   21.6   21.4   21.1   20.3 
  6    19.2   19.5   21.6   20.7   20.5   20.2   20.6   20.6   20.4   20.9 
  7    19.3   22.1   21.8   23.1   21.0   20.3   20.1   20.1   20.1   24.5 
  8    19.0   22.5   21.3   24.5   20.8   21.5   20.3   20.8   20.9   21.3 
  9    19.4   19.5   20.3   20.1   22.6   20.9   19.5   19.9   20.6   22.5 
 10    20.7   19.4   19.5   19.5   21.2   20.5   20.1   20.9   20.7   23.0 
 11    20.1   19.6   21.3   20.7   20.3   22.2   19.7   20.2   20.6   22.1 
 12    19.4   20.1   23.1   23.6   20.3   21.1   21.9   22.7   21.8   22.0 
 13    20.3   20.0   20.3   20.5   23.0   22.4   20.5   26.4   21.2   24.5 
 14    24.2   20.2   20.1   23.4   20.8   20.4   20.6   20.7   22.2   21.0 
 15    19.3   20.8   19.5                        19.7                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     15     15     14     14     14     15     14     14     14  
time  304.1  311.1  314.3  300.9  307.0  305.7  316.5  307.5  302.1  318.8

 -- 2WD Stock - A2 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  16     5:21.19 CHAD DUE                                      
  2   3  15     5:07.04 CURT MAY                                      
  3   7  15     5:12.79 ERIC CLARK                                    
  4   2  15     5:13.20 AL HORNE                                      
  5   4  15     5:15.48 JEFF ABLER                                    
  6   9  15     5:19.82 SHANE RACER                                   
  7   5  14     5:02.74 MIKE KOSS                                     
  8   8  14     5:05.60 WES BRAKHAGE                                  
  9   6  14     5:07.84 BOB HIGGINS                                   
 10   0  14     5:17.59 PAUL JOHNSTON                                 


                                  - 2WD Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    20.4   20.8   21.5   27.5   30.7   26.1   26.7   25.3   25.7   29.6 
  2    20.0   24.2   20.1   23.8   20.9   20.7   20.7   23.1   23.0   21.2 
  3    19.4   20.9   19.3   20.3   20.9   20.5   20.0   20.3   21.0   22.0 
  4    20.0   19.7   19.5   20.0   20.4   28.0   21.0   20.4   21.0   25.0 
  5    20.0   22.2   19.9   19.5   20.7   20.5   19.8   20.7   21.0   23.2 
  6    20.2   19.5   19.7   19.7   20.5   20.0   19.7   23.7   20.3   21.9 
  7    19.8   19.9   21.8   20.7   20.7   21.2   20.2   20.3   20.9   21.6 
  8    20.0   23.0   19.7   19.9   20.2   21.3   20.2   20.0   20.3   21.1 
  9    19.6   19.9   19.3   19.2   21.5   23.7   20.1   20.4   20.6   22.0 
 10    19.8   20.1   19.7   19.8   21.3   21.1   19.7   21.8   21.1   22.9 
 11    19.0   19.6   21.0   22.3   21.7   20.2   20.5   20.4   20.8   21.4 
 12    20.0   20.1   20.0   19.7   20.3   20.7   20.0   20.4   20.7   21.9 
 13    20.4   19.7   20.9   20.6   20.8   22.8   20.1   25.3   20.6   21.9 
 14    20.1   19.4   23.7   21.0   21.3   20.4   19.9   22.6   20.8   21.2 
 15    20.5   23.1   20.2   20.6                 23.3          21.3        
 16    21.2                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     15     15     15     14     14     15     14     15     14  
time  321.1  313.1  307.0  315.4  302.7  307.8  312.7  305.6  319.8  317.5

 -- 2WD Stock - A3 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  15     5:02.30 AL HORNE                                      
  2   4  15     5:11.29 JEFF ABLER                                    
  3   3  15     5:14.73 CURT MAY                                      
  4   5  15     5:16.19 MIKE KOSS                                     
  5   7  15     5:18.71 ERIC CLARK                                    
  6   6  14     5:01.33 BOB HIGGINS                                   
  7   9  14     5:19.08 SHANE RACER                                   
  8   8  14     5:19.15 WES BRAKHAGE                                  
  9   0   7     2:53.92 PAUL JOHNSTON                                 
 --   1  --- DNS ---    CHAD DUE                                      


                                  - 2WD Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           22.4   22.5   22.9   23.4   24.6   26.0   27.2   25.2   25.8 
  2           20.3   19.9   24.9   20.4   22.3   22.9   23.0   21.2   26.9 
  3           20.2   21.2   20.4   20.9   23.7   21.1   28.0   30.7   22.2 
  4           19.3   19.6   20.2   19.7   20.9   19.6   29.1   21.1   25.1 
  5           19.4   23.4   19.5   20.7   20.1   20.0   21.8   24.8   21.0 
  6           19.7   19.7   19.2   21.1   20.1   20.0   21.2   21.2   22.2 
  7           20.2   21.1   19.9   21.1   20.7   19.6   20.9   20.9   30.2 
  8           19.7   21.4   19.3   21.1   20.0   20.2   20.1   21.3        
  9           20.0   20.0   21.8   21.1   20.7   21.0   23.8   21.2        
 10           20.5   19.7   20.6   20.3   20.9   20.9   20.4   24.9        
 11           20.0   19.4   20.0   20.8   20.7   23.0   20.4   21.3        
 12           20.1   25.1   21.1   20.9   20.6   20.0   20.2   21.6        
 13           19.8   20.7   20.0   21.7   20.8   20.0   21.2   21.0        
 14           19.9   20.2   20.5   21.6   24.7   20.3   21.3   22.1        
 15           20.1   20.1   20.1   20.5          23.4                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           15     15     15     15     14     15     14     14      7  
time         302.3  314.7  311.2  316.1  301.3  318.7  319.1  319.0  173.9

 -- 2WD Stock - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  15     5:20.61 DAKOTAH PHEND                                 
  2   2  14     5:00.55 JOHN PIANT                                    
  3   3  14     5:02.47 TOMMY RODGERS                                 
  4   7  14     5:04.27 MIKE LEGUE                                    
  5   4  14     5:07.85 CHRIS WOLFSON                                 
  6   5  14     5:12.09 RICHIE KURTZ                                  
  7   0  14     5:16.41 DAVE BERNATH                                  
  8   6  14     5:21.31 ZAC COOPEN                                    
  9   9  14     5:21.75 BLAKE WHITEHEAD                               
 10   8   7     2:43.34 STEFAN MILLAY                                 


                                  - 2WD Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    21.8   23.0   25.7   26.8   25.2   30.0   24.8   28.7   31.6   26.4 
  2    20.2   21.1   21.8   22.5   25.8   21.7   22.6   23.9   20.5   26.2 
  3    22.0   21.3   22.0   20.7   21.3   21.1   20.8   21.2   22.2   24.7 
  4    20.5   20.5   21.0   21.0   21.3   21.7   21.1   20.8   21.6   20.8 
  5    20.4   21.1   21.2   21.2   21.4   21.6   21.7   21.5   21.0   21.2 
  6    20.3   20.4   20.8   20.9   21.3   23.4   21.0   24.3   21.8   21.7 
  7    21.0   20.4   21.2   21.5   21.2   24.4   24.9   22.6   24.0   22.9 
  8    21.6   20.6   20.8   20.5   23.8   23.4   20.4          23.6   21.9 
  9    20.6   21.0   20.9   21.0   21.2   22.4   20.4          21.1   21.4 
 10    20.2   21.5   21.2   21.0   21.0   21.9   20.8          20.7   22.7 
 11    24.2   25.2   21.7   21.6   21.1   22.1   20.2          20.8   21.2 
 12    20.3   20.9   21.0   21.9   23.9   21.8   23.5          26.9   21.6 
 13    20.5   21.9   21.1   23.1   21.6   21.1   21.2          22.5   21.0 
 14    20.4   21.0   21.3   23.5   21.4   24.2   20.0          22.7   22.2 
 15    25.8                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     14     14     14     14     14     14      7     14     14  
time  320.6  300.5  302.4  307.8  312.0  321.3  304.2  163.3  321.7  316.4

 -- 2WD Stock - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  14     5:13.85 TERRY MICALLEF                                
  2   1  14     5:21.19 PETE LOVEJOY                                  
  3   4  13     5:03.05 ANTHONY ARNOLD                                
  4   6  13     5:07.25 PETE VITALE                                   
  5   7  13     5:08.42 KRIS COOPER                                   
  6   0  13     5:12.30 BRET ELDER                                    
  7   5  13     5:18.83 DUSTIN OLDS                                   
  8   8  13     5:18.84 JOHN SWIDER                                   
  9   9   9     3:54.25 JOHN NAY                                      
 10   2   4     1:31.07 JOHN PAUL RICHARDS                            


                                  - 2WD Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    22.6   23.2   23.8   31.1   29.2   28.5   25.4   26.0   28.9   26.9 
  2    23.7   21.9   21.9   24.2   26.4   26.1   26.1   27.9   27.6   23.6 
  3    21.3   21.7   21.4   22.1   27.7   21.7   22.5   23.1   24.9   22.2 
  4    21.9   24.0   22.1   21.6   22.7   22.1   20.5   26.0   25.3   21.3 
  5    23.5          21.4   22.2   23.0   22.3   22.4   23.0   29.2   24.5 
  6    21.4          22.9   25.5   23.5   27.0   21.6   21.3   24.6   20.9 
  7    21.6          21.8   21.6   21.1   22.1   27.6   21.9   23.1   23.6 
  8    22.7          23.8   22.9   22.7   24.8   21.1   22.9   27.6   26.2 
  9    25.0          25.0   21.8   20.9   21.5   23.2   27.8   22.7   28.5 
 10    25.8          21.5   24.0   26.2   21.7   21.8   21.8          22.5 
 11    24.5          22.4   21.4   23.9   21.6   24.3   21.9          24.4 
 12    22.1          21.7   22.1   27.6   22.3   26.1   25.3          21.8 
 13    21.4          22.0   21.8   23.2   25.0   25.1   29.3          25.1 
 14    22.8          21.5                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    14      4     14     13     13     13     13     13      9     13  
time  321.1   91.0  313.8  303.0  318.8  307.2  308.4  318.8  234.2  312.2

 -- 2WD Stock - D  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  13     5:07.54 GARY WIANT                                    
  2   4  13     5:09.03 KEVIN STARR                                   
  3   2  13     5:20.26 JEREMY WAGNER                                 
  4   9  12     5:07.04 PAUL DAVIS                                    
  5   7  12     5:12.16 JASON BICE                                    
  6   5  12     5:13.12 JEFF CLARK                                    
  7   8  11     5:04.48 PHILIP AUFDENCAMP                             
  8   6  11     5:16.21 THOMAS WAGNER                                 
  9   0   7     3:32.48 ANDREW BAKER                                  
 --   1  --- DNS ---    JASON NAY                                     


                                  - 2WD Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     1.6   31.4   26.3   25.9   38.8   38.2   32.7   32.2   36.0   34.5 
  2           22.2   24.5   22.8   23.5   25.0   23.8   23.5   26.6   27.1 
  3           25.5   25.7   28.2   26.9   25.7   24.8   27.5   24.1   31.3 
  4           23.8   22.3   23.0   24.9   26.9   24.1   22.7   25.5   24.0 
  5           21.5   21.7   23.0   25.6   27.3   24.6   28.5   24.9   28.9 
  6           24.8   24.1   21.8   22.4   25.7   23.4   23.9   23.1   34.6 
  7           25.7   27.7   25.3   23.1   31.5   24.4   33.3   24.0   31.8 
  8           22.5   22.6   21.9   23.3   25.9   27.4   34.9   23.9        
  9           27.4   22.3   26.4   25.6   30.6   23.3   27.9   23.9        
 10           23.5   22.4   23.0   25.5   31.3   27.5   26.1   24.2        
 11           23.6   21.8   21.4   27.5   27.7   30.3   23.4   24.3        
 12           24.8   23.3   23.9   25.4          25.3          26.1        
 13           22.8   22.2   21.7                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     1     13     13     13     12     11     12     11     12      7  
time    1.6  320.2  307.5  309.0  313.1  316.2  312.1  304.4  307.0  212.4

 -- 2WD Stock - E  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  13     5:19.24 AARON RACER                                   
  2   3   5     3:06.55 HANE SOYMALYSACK                              
 --   2  --- DNS ---    NEIL KOHAN                                    


                                  - 2WD Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    25.4          40.0                                                  
  2    22.9          43.6                                                  
  3    25.4          34.4                                                  
  4    26.7          30.1                                                  
  5    22.8          38.1                                                  
  6    30.3                                                                
  7    23.5                                                                
  8    23.2                                                                
  9    23.9                                                                
 10    24.8                                                                
 11    22.5                                                                
 12    23.3                                                                
 13    23.9                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13             5                                                   
time  319.2         186.5                                                 

Best Heat Lap/Time for Truck Stock: 
   DUSTIN RICHARDS with    15/5:16.27

 -- Truck Stock - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  15     5:20.32 DUSTIN RICHARDS                               
  2   7  14     5:04.01 CURT SCHLISTER                                
  3   2  14     5:09.99 MICHAEL CIRESI                                
  4   3  14     5:11.22 CHRIS WOLFSON                                 
  5   4  14     5:13.30 BOB HIGGINS                                   
  6   8  14     5:17.31 SCOTT ANGUS                                   
  7   0  14     5:21.39 MIKE LEGUE                                    
  8   6  13     5:00.07 DAKOTAH PHEND                                 
  9   5  13     5:05.70 BLAKE WHITEHEAD                               
 10   9  13     5:18.31 SHANE RACER                                   

     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200     0  ...  100 100   0  45/16:00.90   DUSTIN RICHARDS    
 2   199    98  ...   99  98 100  42/15:18.98   CURT SCHLISTER     
 3   198    97  ...   97  99  99  42/15:19.45   CHRIS WOLFSON      
 4   195    93  ...   93  97  98  41/15:18.16   DAKOTAH PHEND      
 5   194    95  ...   98  95  96  42/15:39.56   MICHAEL CIRESI     
 6   191    94  ...   95  96  94  42/15:46.47   SCOTT ANGUS        
 7   191    94  ...   94  94  97  42/15:54.91   MIKE LEGUE         
 8   188    91  ...   91  93  95  41/15:55.02   SHANE RACER        
 9   187     0  ...   96  91   0  28/10:47.10   BOB HIGGINS        
10   185    92  ...   92  92  93  39/15:36.44   BLAKE WHITEHEAD    


                                 - Truck Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    22.1   23.8   24.8   24.1   30.4   29.2   25.4   27.7   26.5   26.0 
  2    21.5   24.6   23.3   22.3   21.9   21.3   21.6   21.9   22.4   21.8 
  3    21.3   21.9   24.5   21.2   21.5   21.6   21.5   22.1   22.0   21.6 
  4    20.8   21.7   22.8   20.7   26.3   21.5   20.7   29.2   34.4   21.5 
  5    20.8   21.1   20.7   20.6   20.8   25.2   21.1   21.3   25.2   21.1 
  6    21.2   24.8   22.5   22.4   21.0   22.3   21.1   21.1   22.4   30.0 
  7    21.0   21.4   21.5   24.0   24.6   21.0   23.3   22.2   23.1   21.9 
  8    20.8   21.3   21.2   21.5   24.5   21.1   20.7   21.1   22.6   20.9 
  9    21.0   22.4   21.3   22.6   20.6   22.2   21.0   21.4   23.3   25.0 
 10    20.7   21.1   20.7   21.5   24.5   21.2   21.0   21.7   23.8   20.9 
 11    20.5   20.8   20.7   21.4   21.0   21.1   21.1   21.5   22.6   21.5 
 12    21.4   21.1   24.5   21.4   24.3   21.7   21.4   22.2   23.4   21.0 
 13    21.6   21.7   20.8   26.5   23.7   30.1   21.3   21.7   26.1   23.9 
 14    22.8   21.5   21.2   22.4                 22.3   21.6          23.7 
 15    22.2                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     14     14     14     13     13     14     14     13     14  
time  320.3  309.9  311.2  313.2  305.7  300.0  304.0  317.3  318.3  321.3

 -- Truck Stock - A2 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  15     5:20.29 DUSTIN RICHARDS                               
  2   3  14     5:04.11 CHRIS WOLFSON                                 
  3   7  14     5:07.49 CURT SCHLISTER                                
  4   6  14     5:09.04 DAKOTAH PHEND                                 
  5   8  14     5:14.58 SCOTT ANGUS                                   
  6   2  14     5:14.78 MICHAEL CIRESI                                
  7   0  14     5:16.76 MIKE LEGUE                                    
  8   9  14     5:18.36 SHANE RACER                                   
  9   5  13     5:15.37 BLAKE WHITEHEAD                               
 10   4   7     2:46.90 BOB HIGGINS                                   


                                 - Truck Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    22.2   23.1   24.3   31.5   31.8   25.0   27.6   27.3   31.2   26.0 
  2    20.8   22.0   21.0   23.6   25.8   20.7   20.8   20.9   24.4   21.1 
  3    21.6   21.6   21.6   20.6   21.7   20.8   21.3   24.8   21.6   24.2 
  4    20.8   22.7   22.2   21.3   20.7   22.0   21.1   21.4   21.9   21.7 
  5    21.1   22.1   20.7   21.9   24.3   20.8   20.9   20.7   21.1   20.9 
  6    20.8   24.4   21.5   21.4   22.4   23.2   22.7   21.1   21.4   23.3 
  7    20.9   21.9   22.2   26.3   21.7   20.6   21.4   23.8   21.5   24.0 
  8    21.6   21.0   20.9          23.2   20.9   21.2   22.4   21.9   21.2 
  9    22.6   23.8   22.2          22.3   23.2   20.8   21.0   21.2   21.9 
 10    21.0   21.1   20.5          24.7   23.3   21.8   21.2   21.2   23.2 
 11    21.1   22.1   20.9          25.6   20.7   20.8   21.4   21.2   21.1 
 12    21.3   23.0   20.6          27.7   20.7   20.9   22.0   26.3   23.8 
 13    20.8   22.9   24.0          22.7   25.6   24.7   24.0   21.2   22.6 
 14    22.0   22.3   20.8                 20.8   20.7   21.7   21.8   21.0 
 15    21.0                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     14     14      7     13     14     14     14     14     14  
time  320.2  314.7  304.1  166.9  315.3  309.0  307.4  314.5  318.3  316.7

 -- Truck Stock - A3 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   7  14     5:05.29 CURT SCHLISTER                                
  2   3  14     5:08.26 CHRIS WOLFSON                                 
  3   6  14     5:09.85 DAKOTAH PHEND                                 
  4   0  14     5:13.82 MIKE LEGUE                                    
  5   2  13     5:00.30 MICHAEL CIRESI                                
  6   9  13     5:06.52 SHANE RACER                                   
  7   8  13     5:11.57 SCOTT ANGUS                                   
  8   5  13     5:15.55 BLAKE WHITEHEAD                               
 --   1  --- DNS ---    DUSTIN RICHARDS                               
 --   4  --- DNS ---    BOB HIGGINS                                   


                                 - Truck Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           26.5   23.1          26.1   23.6   27.5   27.1   26.9   27.0 
  2           22.9   24.4          26.7   23.8   21.0   23.9   23.4   23.8 
  3           21.6   21.1          26.0   21.1   21.7   22.6   24.1   23.6 
  4           20.8   20.9          21.1   20.9   21.3   23.7   24.5   21.8 
  5           21.0   21.3          23.9   21.3   20.8   22.2   20.9   22.3 
  6           20.7   21.4          21.6   20.9   21.1   20.8   21.8   21.5 
  7           24.3   21.0          24.5   21.8   23.9   32.0   21.5   24.0 
  8           25.4   22.9          21.7   22.9   20.7   23.6   24.8   21.5 
  9           26.0   23.0          22.2   26.2   21.0   21.9   24.6   21.5 
 10           20.7   21.6          24.1   20.5   20.9   20.7   24.3   21.2 
 11           24.0   21.0          29.8   20.5   20.9   24.8   21.5   20.7 
 12           22.6   20.6          24.6   20.9   21.5   25.0   22.7   22.0 
 13           23.3   23.2          22.7   24.3   20.3   22.6   24.8   21.0 
 14                  21.9                 20.6   22.0                 21.3 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           13     14            13     14     14     13     13     14  
time         300.3  308.2         315.5  309.8  305.2  311.5  306.5  313.8

 -- Truck Stock - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  14     5:09.05 RICHIE KURTZ                                  
  2   4  14     5:10.98 TOMMY RODGERS                                 
  3   6  14     5:14.58 BOB MILLER                                    
  4   8  13     5:00.34 PHIL ROWE                                     
  5   5  13     5:01.19 TRES LEONARD                                  
  6   2  13     5:01.36 ED SCHACK                                     
  7   0  13     5:03.01 JASON M. OSENTOSKI                            
  8   9  13     5:04.62 DAVE BERNATH                                  
  9   3  13     5:13.11 ZAC COOPEN                                    
 10   7  13     5:16.49 PETE VITALE                                   


                                 - Truck Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    22.6   27.7   27.2   25.4   26.1   25.3   28.7   29.0   28.0   30.3 
  2    21.4   21.9   26.7   23.4   28.2   22.5   26.4   22.7   22.6   27.7 
  3    21.6   21.3   24.8   21.2   24.7   21.2   25.4   21.9   28.4   21.6 
  4    21.3   21.8   21.0   21.4   25.5   22.0   24.7   23.4   25.8   25.8 
  5    21.4   22.0   21.9   21.5   21.3   23.9   26.7   21.6   23.6   21.6 
  6    22.0   27.6   23.3   22.2   22.2   21.8   21.4   21.8   22.0   22.2 
  7    21.2   22.1   25.3   21.2   22.6   20.9   22.2   24.9   21.9   22.1 
  8    22.0   21.6   24.9   21.3   21.9   21.3   21.6   23.6   21.6   22.0 
  9    21.8   24.6   21.9   21.6   21.6   23.6   28.4   22.5   22.3   21.8 
 10    22.1   22.0   27.8   24.3   21.1   22.3   23.1   22.4   21.6   21.5 
 11    26.4   22.8   24.2   22.0   21.2   21.5   21.6   21.7   22.2   21.7 
 12    21.3   23.8   21.4   21.1   22.4   21.9   22.6   21.6   22.5   22.1 
 13    21.3   21.6   22.1   21.4   21.8   21.5   23.2   22.4   21.6   22.0 
 14    22.0                 22.2          24.2                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    14     13     13     14     13     14     13     13     13     13  
time  309.0  301.3  313.1  310.9  301.1  314.5  316.4  300.3  304.6  303.0

 -- Truck Stock - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   7  14     5:12.59 JOHN PIANT                                    
  2   2  14     5:19.21 ANDY BIRG                                     
  3   4  13     5:06.63 JOHN PAUL RICHARDS                            
  4   6  13     5:11.86 GARY WIANT                                    
  5   8  12     5:00.50 KEVIN STARR                                   
  6   9  12     5:01.40 MIKE PALMATIER                                
  7   5  12     5:08.43 JEREMY WAGNER                                 
  8   0  12     5:20.94 MARK TRZCINSKI                                
  9   3  10     5:09.92 BRET ELDER                                    
 10   1   7     2:45.15 JOHN SWIDER                                   


                                 - Truck Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    23.6   24.1   32.3   24.6   31.8   30.6   25.8   37.0   30.0   31.6 
  2    26.1   25.9   67.4   22.4   25.4   25.3   22.5   23.2   24.5   23.6 
  3    24.3   21.9   22.8   29.4   23.4   23.6   21.2   25.6   28.7   32.7 
  4    21.5   23.4   22.2   22.3   27.5   22.4   21.6   26.5   25.9   23.6 
  5    22.9   21.6   22.2   25.9   25.5   22.9   21.3   24.1   24.1   25.4 
  6    22.5   22.6   24.6   21.7   25.9   22.7   22.6   24.3   22.2   24.2 
  7    23.9   21.8   34.9   21.8   25.5   22.1   25.1   23.7   22.5   25.6 
  8           24.5   28.8   25.8   26.6   25.5   22.0   22.8   23.5   31.5 
  9           22.5   25.1   22.9   23.4   22.6   21.1   23.0   27.0   28.1 
 10           22.0   29.1   21.9   22.3   22.5   22.7   23.3   26.1   24.4 
 11           22.2          22.5   23.8   22.3   22.1   23.2   22.8   26.5 
 12           21.9          22.0   26.6   21.8   21.2   23.3   23.4   23.0 
 13           21.7          22.8          26.8   21.4                      
 14           22.3                               21.4                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     7     14     10     13     12     13     14     12     12     12  
time  165.1  319.2  309.9  306.6  308.4  311.8  312.5  300.4  301.4  320.9

 -- Truck Stock - D  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  13     5:23.86 CHRIS YOUNG                                   
  2   2  12     5:04.52 FRED RICHARDS                                 
  3   5  12     5:16.20 TODD BROWN                                    
  4   7  12     5:22.28 THOMAS WAGNER                                 
  5   1  11     4:26.45 CHUCK TIMMONS                                 
  6   8  11     5:02.95 MARK COMSTOCK                                 
  7   6  11     5:05.85 ANDREW BAKER                                  
  8   4  10     4:11.15 MIKE CLARK                                    
  9   0  10     5:01.35 DAVID AUFDENCAMP                              
 10   9  10     5:30.46 LUKE RICHARDS                                 


                                 - Truck Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    23.4   31.1   26.4   27.0   28.8   28.7   35.7   27.8   34.9   37.8 
  2    22.9   26.3   26.0   22.9   26.6   30.2   25.6   24.9   30.2   27.6 
  3    26.0   22.9   23.5   23.7   22.2   24.7   24.2   29.1   25.3   29.3 
  4    21.8   24.2   24.0   22.8   32.8   24.5   22.9   24.7   38.9   27.9 
  5    22.4   27.1   24.4   23.3   26.1   25.6   23.2   29.7   33.1   31.1 
  6    23.2   26.0   24.6   23.6   28.1   31.5   27.7   29.7   28.2   27.7 
  7    24.4   23.9   26.4   28.5   26.0   26.6   23.9   24.5   33.3   29.1 
  8    22.8   23.7   24.8   22.2   25.8   28.7   28.2   31.4   34.7   34.9 
  9    21.8   24.4   24.4   29.5   25.8   28.0   27.9   27.2   37.7   28.1 
 10    29.9   26.1   25.4   27.2   24.4   31.9   25.7   28.3   33.8   27.4 
 11    27.4   23.8   24.2          23.4   25.1   28.6   25.1               
 12           24.5   24.4          25.5          28.2                      
 13                  24.8                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     12     13     10     12     11     12     11     10     10  
time  266.4  304.5  323.8  251.1  316.2  305.8  322.2  302.9  330.4  301.3

 -- Truck Stock - E  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  10     5:01.68 RON FISHER                                    
  2   1  10     5:14.14 ERIC WELLS                                    


                                 - Truck Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    37.1   32.2                                                         
  2    36.6   28.4                                                         
  3    32.9   29.0                                                         
  4    25.8   33.3                                                         
  5    32.9   30.7                                                         
  6    27.7   29.7                                                         
  7    30.7   26.9                                                         
  8    32.5   28.3                                                         
  9    29.1   29.8                                                         
 10    28.4   32.9                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    10     10                                                          
time  314.1  301.6                                                        

Best Heat Lap/Time for 2WD Open: 
   JESSE ROBBERS with    17/5:15.66

 -- 2WD Open - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  17     5:17.41 JESSE ROBBERS                                 
  2   2  17     5:17.62 RYAN CAVALIERI                                
