11th Annual Indoor Gas Champs
01-22-2006


Best Heat Lap/Time for 1/8 scale Buggy: 
   Adam Drake with    17/5:14.72

 -- 1/8 scale Buggy - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  93    30:15.19 Adam Drake                                    
  2   2  92    30:14.15 Ryan Maifield                                 
  3   6  91    30:11.07 Justin Wheeler                                
  4  10  91    30:14.72 Ryan Lutz                                     
  5   7  90    30:16.13 Andrew Smolnik                                
  6   8  89    30:19.18 Richard Saxton                                
  7  11  88    30:16.83 Chris King                                    
  8   4  88    30:17.73 Kevin Wilson                                  
  9  12  86    30:03.58 Chris Dosek                                   
 10   9  86    30:09.86 Aaron P.                                      
 11   3  46    15:27.73 Josh Wheeler                                  
 12   5  39    14:21.71 Jason Aston                                   


                               - 1/8 scale Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    21.0   27.2   22.5   28.8   26.5   22.1   23.8   24.4   23.5   24.1 
  2    18.9   19.1   19.0   19.1   19.4   20.5   20.5   20.0   19.6   20.8 
  3    18.7   24.5   19.2   23.9   22.4   21.1   19.6   23.1   20.3   21.4 
  4    18.8   18.3   18.5   18.4   20.5   20.1   19.3   20.2   21.1   20.5 
  5    18.9   20.0   18.6   19.6   22.3   19.3   19.2   21.0   19.9   21.1 
  6    19.3   18.2   18.5   18.8   19.4   19.6   18.9   20.1   19.2   18.8 
  7    18.6   18.4   19.5   18.8   19.5   18.6   19.6   20.7   19.3   19.4 
  8    18.8   17.9   20.5   20.7   23.1   19.7   20.4   20.6   18.5   18.7 
  9    18.5   18.2   18.8   23.7   20.5   21.5   20.9   19.4   20.3   19.6 
 10    19.5   19.7   18.8   24.8   22.1   18.9   20.4   19.7   20.9   19.0 
 11    21.4   19.3   21.3   19.1   19.8   18.9   18.9   19.7   19.7   20.0 
 12    21.5   18.7   19.2   20.2   23.5   18.6   18.9   20.9   19.4   18.9 
 13    18.7   20.1   19.0   25.5   19.7   19.0   20.3   19.5   20.0   19.0 
 14    18.5   18.7   19.1   23.9   25.5   19.9   18.8   18.8   18.8   19.3 
 15    18.4   18.3   18.4   21.1   21.1   18.5   25.6   18.8   19.0   19.8 
 16    18.7   21.1   18.6   26.5   28.6   19.4   20.6   20.3   25.1   19.4 
 17    18.8   18.4   19.5   24.6   21.7   19.1   19.6   29.7   20.0   18.7 
 18    19.1   18.7   20.4   20.5   23.7   19.3   20.3   19.7   24.9   19.2 
 19    24.3   24.8   20.0   19.3   21.2   20.1   19.5   25.0   21.4   19.4 
 20    18.4   19.1   18.9   27.5   34.7   19.4   19.6   20.6   23.1   19.4 
 21    21.1   21.4   21.5   19.5   23.1   25.4   23.6   22.2   19.6   18.4 
 22    22.0   18.7   24.4   18.5   19.4   19.8   19.2   18.8   23.2   23.0 
 23    18.8   21.3   19.8   20.4   20.8   19.6   21.3   19.2   19.6   23.8 
 24    22.5   22.0   20.8   20.4   21.6   18.7   23.8   20.0   19.6   18.9 
 25    19.1   18.6   19.6   19.0   20.5   18.9   18.9   20.9   21.6   22.2 
 26    18.8   18.4   21.6   23.5   22.5   22.1   19.1   19.9   22.9   18.6 
 27    18.9   19.8   23.1   20.0   20.0   18.5   18.8   19.7   20.8   20.0 
 28    19.0   18.0   38.4   18.8   26.5   18.6   19.3   19.6   20.3   20.5 
 29    18.9   22.8   22.2   19.4   20.9   18.9   18.9   20.2   20.6   19.8 
 30    19.3   18.4   19.8   22.2   20.4   19.5   19.3   19.0   23.7   20.3 
 31    18.9   18.1   18.7   18.4   19.3   18.5   19.3   18.9   23.0   18.8 
 32    18.7   19.1   18.6   18.6   19.1   18.9   22.9   18.7   19.3   23.1 
 33    18.5   18.5   18.4   19.8   19.3   19.9   21.4   19.0   28.2   18.6 
 34    18.0   18.5   22.3   22.6   20.1   19.3   19.1   20.6   23.3   20.1 
 35    19.0   19.1   18.9   24.5   23.0   18.6   18.9   19.9   20.3   19.2 
 36    19.1   18.9   18.9   19.3   21.8   18.6   19.1   19.3   18.9   19.7 
 37    19.0   24.2   18.3   19.1   22.4   19.1   24.3   23.2   22.9   19.5 
 38    23.9   18.1   18.6   20.4   24.2   19.9   20.6   25.5   20.2   18.8 
 39    18.5   20.1   19.4   19.8   19.4   18.4   22.8   19.4   24.0   19.1 
 40    19.1   21.4   19.1   20.9          28.8   20.3   19.3   24.2   19.5 
 41    18.8   19.2   18.8   18.9          19.6   19.0   18.8   19.1   18.7 
 42    18.9   19.1   18.8   26.4          19.0   20.0   19.4   19.0   18.9 
 43    18.7   19.0   19.1   22.7          23.5   22.4   19.4   20.2   19.4 
 44    19.7   18.2   18.9   19.1          18.9   19.1   19.1   19.1   18.8 
 45    19.3   22.9   19.9   20.4          19.4   18.8   19.8   20.1   26.9 
 46    19.5   19.5   19.1   19.3          19.1   18.9   20.1   18.9   21.6 
 47    18.6   19.0          18.7          18.8   19.2   19.2   19.4   19.0 
 48    19.1   18.2          19.0          18.6   19.1   20.6   20.5   19.4 
 49    18.5   19.3          18.8          22.0   19.0   19.6   19.4   18.9 
 50    21.8   21.2          19.2          18.8   18.9   19.3   24.6   18.6 
 51    19.0   18.4          21.1          19.8   18.7   19.8   24.5   19.4 
 52    19.5   18.9          18.8          20.6   18.8   19.5   20.3   19.0 
 53    19.2   18.7          19.4          21.1   18.6   19.2   24.0   18.8 
 54    18.8   18.9          22.9          19.3   19.7   19.2   20.5   18.8 
 55    18.7   22.9          19.1          19.4   19.1   19.2   20.3   19.4 
 56    21.6   22.9          20.6          18.7   25.4   23.9   20.9   19.9 
 57    23.7   19.2          19.7          23.6   19.5   18.8   22.0   20.3 
 58    22.7   21.6          18.5          18.6   18.8   21.5   18.8   19.0 
 59    23.6   18.5          18.7          19.1   18.9   19.1   18.9   19.8 
 60    18.5   18.6          20.4          19.4   20.1   19.6   19.2   18.8 
 61    18.8   18.1          25.3          19.2   21.2   22.9   19.9   19.0 
 62    19.4   18.5          18.7          19.3   19.4   18.8   19.5   19.4 
 63    18.8   19.7          18.9          20.9   19.3   18.7   23.5   20.5 
 64    19.1   19.1          18.8          19.7   18.7   20.1   19.6   20.1 
 65    18.6   18.3          23.9          18.9   19.6   21.4   20.7   22.1 
 66    18.4   18.4          18.7          18.8   19.5   19.0   20.3   18.8 
 67    18.7   19.3          20.0          18.6   19.5   19.2   19.5   24.9 
 68    18.7   18.1          23.7          18.8   20.1   19.0   27.8   18.5 
 69    18.9   18.6          19.7          19.0   19.3   20.6   19.3   18.8 
 70    18.7   19.7          19.2          19.3   19.5   21.6   25.0   18.7 
 71    19.5   19.1          19.4          18.8   19.0   21.2   19.6   22.5 
 72    18.4   21.9          19.1          18.9   20.3   21.2   21.4   18.5 
 73    18.9   18.8          19.0          23.5   22.8   24.4   21.0   20.1 
 74    18.7   24.2          18.5          19.8   25.6   19.5   19.9   19.4 
 75    20.6   19.2          19.2          21.9   18.8   19.0   21.4   18.8 
 76    24.9   19.5          19.0          20.4   19.3   21.9   20.1   19.9 
 77    18.7   18.1          19.3          19.1   19.4   19.3   21.7   18.8 
 78    18.7   18.4          19.5          18.8   19.1   22.6   23.5   20.8 
 79    18.7   18.9          20.7          24.1   20.4   25.5   19.4   18.7 
 80    18.7   18.8          19.9          22.5   19.3   19.4   19.3   21.6 
 81    19.0   19.5          19.0          18.8   18.7   21.1   19.2   19.5 
 82    18.9   19.1          19.0          19.4   20.3   19.4   19.5   18.8 
 83    18.7   19.4          18.9          22.0   24.1   18.9   22.7   20.7 
 84    19.1   19.2          18.9          18.8   20.0   19.2   20.1   18.3 
 85    18.7   19.1          18.9          18.7   19.3   21.2   19.3   18.9 
 86    19.0   22.5          27.1          19.0   19.3   18.9   22.1   18.5 
 87    19.6   19.0          19.9          18.9   19.5   19.9          21.0 
 88    18.5   19.2          19.5          18.9   21.1   19.5          18.9 
 89    18.7   19.0                        22.0   18.7   20.2          23.0 
 90    19.1   21.2                        19.2   23.0                 18.9 
 91    20.1   19.1                        19.8                        22.3 
 92    18.9   19.9                                                         
 93    20.1                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    93     92     46     88     39     91     90     89     86     91  
time   1815   1814  927.7   1817  861.7   1811   1816   1819   1809   1814


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1    25.8   26.6                                                         
  2    19.5   20.7                                                         
  3    21.9   24.9                                                         
  4    20.7   20.6                                                         
  5    23.9   19.7                                                         
  6    19.2   19.6                                                         
  7    22.2   19.7                                                         
  8    19.2   21.9                                                         
  9    19.8   19.5                                                         
 10    19.2   20.1                                                         
 11    25.7   18.8                                                         
 12    25.4   22.0                                                         
 13    19.4   19.1                                                         
 14    19.9   19.8                                                         
 15    19.1   20.6                                                         
 16    19.4   20.4                                                         
 17    18.9   21.4                                                         
 18    18.8   20.7                                                         
 19    20.8   29.1                                                         
 20    20.9   19.5                                                         
 21    23.1   25.2                                                         
 22    24.2   20.9                                                         
 23    19.0   19.6                                                         
 24    19.8   19.7                                                         
 25    19.5   20.3                                                         
 26    18.5   20.4                                                         
 27    20.5   20.1                                                         
 28    20.9   19.3                                                         
 29    18.9   24.9                                                         
 30    23.8   20.8                                                         
 31    21.2   18.7                                                         
 32    19.6   18.8                                                         
 33    21.7   19.1                                                         
 34    21.5   20.3                                                         
 35    18.9   19.4                                                         
 36    20.3   21.1                                                         
 37    19.9   20.1                                                         
 38    21.1   20.0                                                         
 39    19.1   22.9                                                         
 40    21.5   20.8                                                         
 41    19.8   20.1                                                         
 42    19.4   20.8                                                         
 43    24.8   19.8                                                         
 44    19.0   19.2                                                         
 45    18.8   19.1                                                         
 46    19.5   20.7                                                         
 47    20.0   19.3                                                         
 48    20.0   21.5                                                         
 49    18.8   20.0                                                         
 50    19.9   20.5                                                         
 51    20.4   23.1                                                         
 52    22.9   24.2                                                         
 53    20.0   20.8                                                         
 54    21.7   22.5                                                         
 55    20.2   19.5                                                         
 56    22.0   19.7                                                         
 57    19.4   27.6                                                         
 58    23.2   22.0                                                         
 59    21.5   18.9                                                         
 60    19.9   19.8                                                         
 61    20.5   21.8                                                         
 62    19.5   19.1                                                         
 63    19.0   21.3                                                         
 64    20.8   19.3                                                         
 65    19.9   21.4                                                         
 66    23.0   20.1                                                         
 67    20.0   19.0                                                         
 68    19.3   20.5                                                         
 69    21.3   22.4                                                         
 70    22.1   26.5                                                         
 71    19.4   19.4                                                         
 72    19.5   22.8                                                         
 73    19.1   20.1                                                         
 74    18.6   21.1                                                         
 75    19.9   21.1                                                         
 76    19.7   20.9                                                         
 77    20.2   24.9                                                         
 78    22.6   20.8                                                         
 79    19.3   20.1                                                         
 80    25.0   19.4                                                         
 81    19.6   19.5                                                         
 82    19.1   19.5                                                         
 83    19.0   22.3                                                         
 84    19.5   20.3                                                         
 85    19.2   19.2                                                         
 86    23.8   20.3                                                         
 87    19.1                                                                
 88    20.4                                                                
 89                                                                        
 90                                                                        
 91                                                                        
 92                                                                        
 93                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    88     86                                                          
time   1816   1803                                                        

 -- 1/8 scale Buggy - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   4  59    20:11.02 Chris King                                    
  2   5  59    20:14.01 Chris Dosek                                   
  3   7  58    20:00.90 Jamie Grayek                                  
  4   6  58    20:05.05 Matt Bohland                                  
  5   8  57    20:01.30 Alan Burton                                   
  6  12  57    20:05.73 Tyker Vick                                    
  7   9  57    20:09.55 Kelby Roberts                                 
  8   3  56    20:12.10 Anthony Mazzara                               
  9  11  56    20:18.64 Jeremy Black                                  
 10   2  54    20:17.84 Bryan Goyette                                 
 11  10  53    20:01.78 Jimmy Holstein                                
 12   1  47    16:08.25 Matt Gosh                                     


                               - 1/8 scale Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    21.6   27.4   23.3   24.4   25.0   27.3   27.7   26.7   27.7   31.9 
  2    18.9   34.5   19.8   21.1   20.0   28.5   20.0   20.1   20.9   27.6 
  3    21.0   22.6   19.8   20.0   19.3   19.1   19.6   19.6   20.0   20.0 
  4    19.6   23.9   19.8   19.9   19.8   19.8   19.5   19.6   23.7   19.5 
  5    19.6   26.3   19.7   20.8   19.7   19.8   20.5   19.8   20.0   20.3 
  6    19.5   21.3   21.0   19.6   20.2   20.6   19.6   19.6   21.2   20.9 
  7    20.8   27.5   20.0   19.7   20.3   20.3   19.5   19.6   19.4   22.6 
  8    19.4   22.9   20.6   19.6   23.0   25.8   20.8   19.5   21.2   19.4 
  9    20.4   19.6   25.1   20.5   21.2   19.7   20.3   20.1   19.6   27.8 
 10    19.7   24.7   23.2   21.3   19.8   20.4   28.3   26.8   25.1   32.8 
 11    19.9   20.9   27.5   19.4   20.4   20.1   19.4   19.8   19.7   19.7 
 12    20.7   19.8   20.1   21.2   20.7   20.1   20.8   21.7   20.0   22.6 
 13    20.9   21.7   20.1   19.9   19.6   22.3   19.5   19.1   21.8   20.1 
 14    19.6   19.4   26.7   19.4   18.9   20.6   19.6   19.8   20.8   24.3 
 15    20.1   23.6   19.5   20.2   20.2   19.6   19.8   19.9   20.3   19.8 
 16    25.0   23.2   28.9   20.1   20.4   20.2   19.5   20.0   20.1   20.9 
 17    19.3   23.1   19.7   19.7   22.8   19.5   19.9   21.1   20.4   20.9 
 18    23.2   25.6   19.5   20.3   20.5   19.4   19.9   19.8   19.9   20.0 
 19    19.7   20.9   25.0   19.7   19.6   19.1   19.5   19.4   19.6   20.9 
 20    19.0   22.6   19.7   19.5   21.6   20.3   24.5   24.9   24.0   21.7 
 21    20.4   24.6   20.7   24.6   19.6   26.0   20.1   19.4   21.0   20.5 
 22    19.1   21.3   21.3   18.9   20.5   19.3   26.4   19.8   28.9   25.0 
 23    19.7   21.7   19.7   23.4   18.9   19.7   19.2   19.5   19.2   20.5 
 24    20.1   23.4   20.2   20.1   19.7   19.0   19.1   19.9   20.8   24.9 
 25    20.2   19.2   20.2   19.6   20.2   19.2   19.6   24.2   19.7   18.9 
 26    20.0   24.1   19.6   19.5   19.4   20.2   19.9   21.9   19.8   19.1 
 27    19.8   20.9   19.7   19.7   18.7   20.2   19.5   19.6   19.4   29.2 
 28    19.9   19.4   19.8   23.5   19.1   19.1   19.1   22.2   19.8   19.3 
 29    19.6   19.1   20.2   18.9   19.4   19.5   22.3   21.8   19.3   20.2 
 30    21.6   19.5   22.2   21.2   20.6   18.8   19.9   20.0   20.0   19.9 
 31    19.2   22.8   30.7   22.1   24.3   19.5   19.6   19.2   20.7   19.9 
 32    19.5   22.9   21.9   21.7   19.5   20.7   19.1   19.9   25.0   19.4 
 33    19.6   20.7   28.6   20.1   19.9   25.2   19.5   21.2   20.4   28.2 
 34    20.1   24.0   24.0   19.5   20.6   18.9   23.1   20.1   24.8   21.1 
 35    19.7   23.5   20.7   22.0   24.6   20.5   19.2   26.0   20.5   26.3 
 36    21.4   22.4   21.2   19.7   21.0   19.7   19.8   22.6   19.3   28.6 
 37    19.0   23.6   19.6   19.3   20.3   19.4   22.0   22.1   19.1   21.3 
 38    36.9   28.7   20.3   19.7   19.7   19.1   20.4   25.9   24.0   21.1 
 39    19.8   19.1   19.6   20.1   21.8   19.5   19.3   24.0   20.8   26.3 
 40    20.1   20.7   20.6   20.4   19.6   19.8   19.5   19.9   20.0   22.8 
 41    19.4   23.1   21.1   20.3   19.5   19.6   20.3   21.6   22.0   21.3 
 42    19.8   23.1   22.8   24.0   19.8   20.3   19.9   19.9   28.1   20.8 
 43    19.2   19.8   27.3   19.9   22.0   19.8   26.8   20.8   19.6   20.2 
 44    20.3   22.7   19.7   20.9   19.4   24.2   20.0   19.5   19.8   22.7 
 45    22.1   22.0   19.8   19.8   19.0   18.9   21.8   21.4   22.8   20.5 
 46    19.4   22.8   20.3   19.6   23.2   20.5   19.3   21.5   19.6   22.7 
 47    22.1   20.5   23.4   19.4   19.1   26.5   20.2   22.1   21.0   21.5 
 48           23.1   22.3   19.5   19.4   19.5   20.0   20.2   19.1   27.8 
 49           20.0   20.2   19.4   24.1   22.1   19.7   20.1   19.8   24.3 
 50           19.3   20.0   19.9   19.7   24.7   19.9   20.5   20.1   24.1 
 51           20.4   19.8   20.7   25.5   19.2   23.0   19.3   19.5   20.2 
 52           22.3   19.8   26.2   19.9   20.3   19.7   20.5   19.6   22.8 
 53           23.1   19.7   19.2   22.0   19.5   23.2   20.9   21.2   23.9 
 54           19.6   20.9   19.5   19.2   19.0   19.3   19.9   22.8        
 55                  20.9   19.1   19.2   19.8   20.5   19.3   23.7        
 56                  21.5   19.6   19.3   20.6   19.2   20.1   20.4        
 57                         19.7   19.0   19.4   19.1   24.6   20.0        
 58                         21.0   21.2   22.2   21.8                      
 59                         19.8   20.3                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    47     54     56     59     59     58     58     57     57     53  
time  968.2   1217   1212   1211   1214   1205   1200   1201   1209   1201


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1    29.6   30.7                                                         
  2    25.7   20.8                                                         
  3    21.9   19.6                                                         
  4    20.2   20.1                                                         
  5    20.0   19.7                                                         
  6    19.6   24.1                                                         
  7    21.7   22.5                                                         
  8    22.7   25.3                                                         
  9    22.2   20.3                                                         
 10    20.5   20.0                                                         
 11    25.1   27.3                                                         
 12    20.4   20.0                                                         
 13    19.6   19.6                                                         
 14    21.9   20.4                                                         
 15    20.2   19.7                                                         
 16    21.5   19.9                                                         
 17    28.0   25.6                                                         
 18    19.5   20.0                                                         
 19    21.5   21.2                                                         
 20    23.0   20.4                                                         
 21    20.3   21.3                                                         
 22    29.0   19.7                                                         
 23    19.6   19.9                                                         
 24    20.2   20.0                                                         
 25    21.5   19.6                                                         
 26    24.8   19.3                                                         
 27    22.2   19.8                                                         
 28    27.6   19.3                                                         
 29    19.5   19.5                                                         
 30    24.6   20.4                                                         
 31    20.0   19.3                                                         
 32    18.9   19.4                                                         
 33    19.6   19.3                                                         
 34    21.9   19.8                                                         
 35    18.9   24.1                                                         
 36    19.2   19.9                                                         
 37    20.8   21.8                                                         
 38    19.6   27.6                                                         
 39    27.2   19.9                                                         
 40    23.0   20.1                                                         
 41    19.7   19.6                                                         
 42    22.3   19.5                                                         
 43    19.8   20.0                                                         
 44    20.1   21.0                                                         
 45    20.1   19.6                                                         
 46    20.4   23.2                                                         
 47    20.9   26.1                                                         
 48    21.6   21.7                                                         
 49    20.2   19.4                                                         
 50    20.2   19.9                                                         
 51    24.5   20.0                                                         
 52    20.5   19.8                                                         
 53    19.7   25.2                                                         
 54    20.4   20.7                                                         
 55    19.5   20.0                                                         
 56    22.9   19.2                                                         
 57           20.7                                                         
 58                                                                        
 59                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    56     57                                                          
time   1218   1205                                                        

 -- 1/8 scale Buggy - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  44    15:00.83 Jeremy Black                                  
  2   6  44    15:13.62 Tyker Vick                                    
  3   8  42    15:12.33 Matt Windell                                  
  4   4  42    15:16.43 Erik Hanneman                                 
  5   1  42    15:20.93 Brian McDonald                                
  6   7  42    15:22.44 Sonny O                                       
  7  11  41    15:14.92 Nate Johnston                                 
  8  12  41    15:27.23 Danny Verdecchia                              
  9   3  40    15:01.42 Mike Czech                                    
 10   9  38    15:18.99 Joe Parent                                    
 11  10   6     2:22.33 Gus                                           
 12   5   1     0:29.41 Shawn Day                                     


                               - 1/8 scale Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    22.1   21.8   24.2   24.6   29.4   23.7   23.4   26.6   25.9   25.3 
  2    28.7   19.5   25.8   20.6          19.8   28.7   22.9   31.9   23.5 
  3    22.3   19.8   31.5   20.2          19.7   21.0   21.6   21.5   25.5 
  4    20.2   19.5   21.6   19.1          19.4   21.3   20.1   23.9   23.1 
  5    20.3   20.4   22.6   19.3          21.1   20.1   23.8   22.6   21.9 
  6    29.3   19.5   21.3   23.2          24.4   20.3   21.2   22.3   22.8 
  7    22.2   20.8   19.9   23.3          20.5   20.2   21.3   25.1        
  8    19.6   19.8   20.7   20.6          20.2   20.2   26.1   20.6        
  9    20.6   20.5   21.6   19.9          20.2   22.0   20.2   20.7        
 10    20.7   21.2   25.5   22.0          19.2   20.6   25.0   28.8        
 11    20.3   20.3   22.1   21.5          19.6   20.1   22.1   20.7        
 12    23.7   20.7   22.0   20.7          20.1   20.1   19.8   22.1        
 13    22.0   20.6   20.1   19.7          19.5   19.8   20.2   24.2        
 14    20.6   20.3   24.2   20.1          20.3   21.8   20.2   27.0        
 15    19.2   20.0   22.6   23.7          20.1   25.9   20.0   22.4        
 16    20.7   20.3   19.8   20.3          19.6   22.1   21.7   22.3        
 17    20.4   19.4   24.4   20.7          19.6   20.7   20.7   21.8        
 18    19.5   20.0   21.1   21.0          19.9   20.4   20.5   20.6        
 19    21.2   20.3   27.7   20.3          23.5   22.6   20.1   26.9        
 20    20.4   20.1   21.5   20.5          19.6   32.2   21.8   35.1        
 21    20.2   20.2   25.4   21.6          19.6   26.3   26.2   21.8        
 22    26.4   24.6   21.3   27.0          19.1   23.2   21.7   20.6        
 23    20.9   21.2   19.9   20.8          20.6   20.9   20.3   24.0        
 24    22.8   21.6   27.4   20.5          20.4   22.3   20.3   22.2        
 25    20.3   20.0   22.6   24.6          20.0   20.0   20.9   20.0        
 26    22.9   20.0   20.0   23.2          20.5   21.6   20.1   21.4        
 27    21.8   19.7   22.0   21.1          19.1   19.6   21.8   21.0        
 28    20.0   19.8   21.0   21.3          19.4   20.3   27.1   26.7        
 29    19.8   20.6   22.8   19.9          20.2   20.0   19.4   26.6        
 30    23.8   19.7   21.2   19.7          19.2   20.9   19.7   21.4        
 31    20.1   18.8   20.4   20.9          19.7   21.3   26.1   25.2        
 32    21.0   20.0   20.9   24.7          19.2   25.6   24.9   22.2        
 33    24.3   23.7   20.1   23.8          19.3   26.0   21.4   29.1        
 34    19.4   21.0   25.8   20.4          21.1   23.7   19.9   26.8        
 35    25.2   24.9   19.5   26.0          24.1   21.1   19.9   28.0        
 36    25.7   19.8   19.8   30.8          20.2   20.0   21.4   26.5        
 37    21.1   20.2   27.1   21.2          23.6   19.8   20.5   25.3        
 38    24.0   21.3   19.9   21.1          30.2   20.9   20.6   22.2        
 39    20.7   19.1   20.3   23.1          20.8   19.8   20.1               
 40    20.6   19.7   22.0   19.2          20.0   20.3   20.6               
 41    20.0   19.8          20.3          20.3   19.6   20.1               
 42    23.7   19.3          21.6          21.2   23.7   21.3               
 43           20.0                        21.3                             
 44           19.1                        22.5                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    42     44     40     42      1     44     42     42     38      6  
time  920.9  900.8  901.4  916.4   29.4  913.6  922.4  912.3  918.9  142.3


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1    28.1   34.8                                                         
  2    20.6   21.7                                                         
  3    23.5   23.0                                                         
  4    21.5   20.5                                                         
  5    20.0   21.9                                                         
  6    28.5   21.8                                                         
  7    20.3   21.6                                                         
  8    20.5   25.3                                                         
  9    21.5   19.5                                                         
 10    27.0   21.1                                                         
 11    20.4   20.2                                                         
 12    20.5   20.2                                                         
 13    20.9   19.9                                                         
 14    20.8   21.5                                                         
 15    21.7   26.8                                                         
 16    20.4   20.3                                                         
 17    21.2   19.4                                                         
 18    20.5   19.8                                                         
 19    23.0   20.8                                                         
 20    29.0   19.4                                                         
 21    20.7   21.3                                                         
 22    25.9   30.0                                                         
 23    19.9   24.0                                                         
 24    20.7   20.0                                                         
 25    20.5   21.3                                                         
 26    20.7   23.3                                                         
 27    24.4   20.9                                                         
 28    20.1   24.0                                                         
 29    20.3   21.9                                                         
 30    21.2   19.0                                                         
 31    24.0   24.7                                                         
 32    24.0   22.5                                                         
 33    21.6   23.5                                                         
 34    21.6   20.7                                                         
 35    26.8   28.5                                                         
 36    19.6   24.7                                                         
 37    20.6   23.6                                                         
 38    24.9   20.6                                                         
 39    20.7   19.9                                                         
 40    24.1   20.7                                                         
 41    20.5   30.8                                                         
 42                                                                        
 43                                                                        
 44                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    41     41                                                          
time  914.9  927.2                                                        

 -- 1/8 scale Buggy - D  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
 --   1  --- DNS ---    Aaron Bigger                                  
 --   2  --- DNS ---    Scott Stoffer                                 
 --   3  --- DNS ---    Scott Sanders                                 
 --   4  --- DNS ---    Mini Joe                                      
 --   5  --- DNS ---    Colton Kieffer                                
 --   6  --- DNS ---    Brian Robey                                   
 --   7  --- DNS ---    Tom Dillingham                                
 --   8  --- DNS ---    Derek Weatherholt                             
 --  13  --- DNS ---    Jeff Romer                                    
 --  10  --- DNS ---    Lance Dillingham                              
 --  11  --- DNS ---    Jim Couch                                     
 --  12  --- DNS ---    William Copley                                


 -- 1/8 scale Buggy - E  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
 --   9  --- DNS ---    Wade Bynum                                    
 --   2  --- DNS ---    Ian Cameron                                   
 --   3  --- DNS ---    Chris Miller                                  
 --   8  --- DNS ---    Ron Kridler                                   
 --   5  --- DNS ---    Tom Sanders                                   
 --   6  --- DNS ---    Gareth Houben                                 
 --   7  --- DNS ---    Greg Hecket                                   
 --  10  --- DNS ---    Andrew Cordisco                               
 --  11  --- DNS ---    Mark Christman                                


 -- 1/8 scale Buggy - F  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
 --   1  --- DNS ---    James Richardson                              
 --  10  --- DNS ---    Brandon Hogan                                 
 --   3  --- DNS ---    Aaron Walker                                  
 --   4  --- DNS ---    Dan Black                                     
 --   5  --- DNS ---    Dave Tasker                                   
 --   6  --- DNS ---    Donny Morgan                                  
 --   8  --- DNS ---    Randy Jones                                   


 -- 1/8 scale Buggy - G  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
 --   1  --- DNS ---    Chris Music                                   
 --   2  --- DNS ---    Frank Dietz                                   
 --   3  --- DNS ---    Chris Proctor                                 
 --   4  --- DNS ---    Patrick Malo                                  
 --   5  --- DNS ---    Justin Flesher                                
 --   6  --- DNS ---    Mitchell Moore                                
 --   7  --- DNS ---    Lee Morrison                                  
 --   8  --- DNS ---    Mike Weathernolt                              
 --   9  --- DNS ---    Jay Chura                                     
 --  10  --- DNS ---    Ryan McKay                                    


 -- 1/8 scale Buggy - H  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
 --   1  --- DNS ---    Rich Holmes                                   
 --   2  --- DNS ---    Tony Drimel                                   
